TCMB Döviz Kurları Açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu. İşte detaylar:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.8028 | 34.8655 | 34.7784 | 34.9178 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.0628 | 22.2067 | 21.9614 | 22.3400 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8942 | 4.9182 | 4.8907 | 4.9295 |
1 | EURO | 36.5548 | 36.6207 | 36.5292 | 36.6756 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.2625 | 44.4932 | 44.2315 | 44.5600 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.2739 | 39.5260 | 39.2150 | 39.5853 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1534 | 3.1861 | 3.1512 | 3.1934 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5064 | 24.6169 | 24.4157 | 24.7105 |
1 | KUVEYT DİNARI | 112.5067 | 113.9789 | 110.8191 | 115.6886 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1087 | 3.1296 | 3.1065 | 3.1368 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.2612 | 9.2779 | 9.1918 | 9.3475 |
100 | JAPON YENİ | 22.8191 | 22.9702 | 22.7346 | 23.0574 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5854 | 18.8286 | — | — |
1 | RUMEN LEYİ | 7.3156 | 7.4113 | — | — |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3358 | 0.3402 | — | — |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0078 | 0.0079 | — | — |
1 | ÇİN YUANI | 4.7638 | 4.8261 | — | — |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1244 | 0.1260 | — | — |
1 | KATAR RİYALİ | 9.4933 | 9.6175 | — | — |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0241 | 0.0244 | — | — |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.3575 | 20.6239 | — | — |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.4221 | 9.5454 | — | — |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5737 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.1000 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8841 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.99 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 152.15 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4182 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.17 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0503 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2740 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2509 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8621 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.7307 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 103.04 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2647 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.11 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1433 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 9.4221 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Bilgi İçin
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 1.31350 ABD DOLARI
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 45.7545 Türk Lirası