Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da güncellenen döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda yer alan tabloda döviz cinsine göre alış ve satış fiyatları bulunmaktadır.
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.1786 | 34.2400 | 34.1546 | 34.2915 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.8884 | 23.0377 | 22.7831 | 23.1759 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9618 | 4.9861 | 4.9583 | 4.9976 |
1 | EURO | 37.0621 | 37.1289 | 37.0362 | 37.1846 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.5163 | 44.7484 | 44.4852 | 44.8155 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.4898 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.8777 | ABD DOLARI |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 0.8662 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3047 | ABD DOLARI |
Not: Kurlar, güncel piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Herhangi bir işlem yapmadan önce güncel verilere başvurulması önerilir.