TCMB Tarafından Belirlenen Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 15.30'da güncel döviz kurlarını açıkladı. İşte veriler:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 33.4928 | 33.5532 | 33.4694 | 33.6035 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.0527 | 22.1965 | 21.9513 | 22.3297 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8965 | 4.9205 | 4.8931 | 4.9319 |
1 | EURO | 36.5968 | 36.6627 | 36.5711 | 36.7177 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.7862 | 43.0092 | 42.7562 | 43.0737 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
1 | ABD DOLARI | 1.5152 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.8296 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8672 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.53 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 1.3734 |
Not: Yukarıdaki veriler TCMB'nin belirlediği güncel kurlar olup, döviz işlemlerinde geçerlidir.