TCMB Günlük Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu.
Belirlenen Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.4119 | 35.4757 | 35.3871 | 35.5289 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9182 | 22.0611 | 21.8173 | 22.1935 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8794 | 4.9034 | 4.8760 | 4.9147 |
1 | EURO | 36.4604 | 36.5261 | 36.4349 | 36.5809 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.1131 | 43.3379 | 43.0829 | 43.4029 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.7650 | 39.0139 | 38.7068 | 39.0724 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1596 | 3.1923 | 3.1574 | 3.1996 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5420 | 24.6527 | 24.4512 | 24.7464 |
1 | KUVEYT DİNARI | 114.1187 | 115.6120 | 112.4069 | 117.3461 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1037 | 3.1245 | 3.1015 | 3.1317 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.4380 | 9.4550 | 9.3672 | 9.5259 |
100 | JAPON YENİ | 22.6898 | 22.8400 | 22.6058 | 22.9268 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5375 | 18.7801 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.2858 | 7.3811 | ||
100 | RUS RUBLESİ | 0.3435 | 0.3480 | ||
1 | İRAN RİYALİ | 0.0079 | 0.0080 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8049 | 4.8677 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1263 | 0.1280 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.6586 | 9.7850 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0241 | 0.0244 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.7138 | 20.9848 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5871 | 9.7126 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6118 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.2461 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.9114 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 11.16 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 155.70 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4410 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.38 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0296 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2196 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2408 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8996 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.8332 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 102.51 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.3287 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.70 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1458 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Yatırımcılar ve döviz piyasası ile ilgilenenler için bu veriler önemli bir referans niteliği taşımaktadır.