Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Günlük Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda, güncel döviz alış ve satış fiyatları yer almaktadır:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.2892 | 35.3528 | 35.2645 | 35.4058 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9936 | 22.1370 | 21.8924 | 22.2699 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8895 | 4.9135 | 4.8861 | 4.9248 |
1 | EURO | 36.5264 | 36.5922 | 36.5008 | 36.6471 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.9542 | 44.1834 | 43.9235 | 44.2497 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.8423 | 39.0917 | 38.7840 | 39.1503 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1753 | 3.2081 | 3.1730 | 3.2155 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5303 | 24.6410 | 24.4396 | 24.7346 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.7771 | 115.2658 | 112.0704 | 116.9948 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1076 | 3.1285 | 3.1054 | 3.1357 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3976 | 9.4146 | 9.3271 | 9.4852 |
100 | JAPON YENİ | 22.3326 | 22.4805 | 22.2500 | 22.5660 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5703 | 18.8133 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.3012 | 7.3968 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.3277 | 0.3320 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.0079 | 0.0080 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7890 | 4.8516 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1259 | 0.1276 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.6262 | 9.7521 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0239 | 0.0242 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.6420 | 20.9121 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5539 | 9.6789 |
Çapraz Kurlar
Ayrıca, aşağıda öne çıkan çapraz döviz kurları ve sabit kur oranları sayfanın devamında yer almaktadır:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6007 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.2062 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.9064 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 11.07 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 11.07 |
1 | İSVEÇ KRONU | 157.64 |
1 | JAPON YENİ | 1.4367 |
1 | KANADA DOLARI | 11.33 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7551 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0351 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2477 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2423 |
1 | ABD DOLARI | 1.8897 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.8062 |
1 | RUMEN LEYİ | 107.08 |
1 | RUS RUBLESİ | 442081 |
1 | İRAN RİYALİ | 7.3276 |
1 | ÇİN YUANI | 278.56 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6454 |
1 | KATAR RİYALİ | 1465 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
İlgili veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük olarak güncellenmektedir.