TCMB Günlük Döviz Kurları Duyuruldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, gösterge niteliğindeki döviz kurlarını 15.30 itibarıyla belirledi.
Döviz Kurları
Aşağıda yer alan kurlar, TCMB tarafından açıklanan döviz alış ve satış fiyatlarını içermektedir:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.2764 | 35.3400 | 35.2517 | 35.3930 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.0945 | 22.2385 | 21.9928 | 22.3720 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9190 | 4.9432 | 4.9156 | 4.9545 |
1 | EURO | 36.7501 | 36.8163 | 36.7244 | 36.8715 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.2045 | 44.4350 | 44.1736 | 44.5016 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.9127 | 39.1625 | 38.8543 | 39.2213 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1898 | 3.2228 | 3.1875 | 3.2302 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6180 | 24.7290 | 24.5269 | 24.8230 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.8334 | 115.3229 | 112.1259 | 117.0527 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1228 | 3.1438 | 3.1206 | 3.1510 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3965 | 9.4135 | 9.3261 | 9.4841 |
100 | JAPON YENİ | 22.3263 | 22.4742 | 22.2437 | 22.5596 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.6846 | 18.9291 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.3462 | 7.4423 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3283 | 0.3326 | - | - |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0079 | 0.0080 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7880 | 4.8506 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1259 | 0.1275 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.6223 | 9.7482 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0242 | 0.0245 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.6345 | 20.9045 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5504 | 9.6754 | - | - |
Çapraz Kurlar
Çapraz döviz kurları ise şu şekildedir:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5929 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.1603 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.9045 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 11.01 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 157.62 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4310 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.27 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0418 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2552 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2451 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8774 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.7751 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 106.83 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.3264 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.60 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 3.6456 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1449 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakları (SDR) Verileri
Özel Çekme Hakları, 1.30443 ABD Doları olarak belirlenmiştir.