TCMB Döviz Kurları Duyurusu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, bugün saat 15.30'da gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte güncel döviz alım ve satım fiyatları:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.0067 | 35.0698 | 34.9822 | 35.1224 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.7980 | 21.9402 | 21.6978 | 22.0718 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8728 | 4.8968 | 4.8694 | 4.9080 |
1 | EURO | 36.4134 | 36.4790 | 36.3879 | 36.5337 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.1441 | 44.3742 | 44.1132 | 44.4408 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.9239 | 39.1738 | 38.8655 | 39.2326 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1555 | 3.1882 | 3.1533 | 3.1955 |
1 | KANADA DOLARI | 24.2720 | 24.3815 | 24.1822 | 24.4741 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.0095 | 114.4882 | 111.3143 | 116.2055 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0821 | 3.1028 | 3.0800 | 3.1100 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3179 | 9.3346 | 9.2480 | 9.4046 |
100 | JAPON YENİ | 22.2871 | 22.4347 | 22.2047 | 22.5200 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5139 | 18.7562 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.2796 | 7.3749 | - | - |
1 | RUS RUBLESİ | 0.3370 | 0.3415 | - | - |
100 | İRAN RİYALİ | 0.0078 | 0.0079 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7701 | 4.8325 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1250 | 0.1267 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.5505 | 9.6754 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0240 | 0.0243 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.4768 | 20.7447 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.4774 | 9.6015 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6022 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.1729 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8973 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 11.05 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 156.69 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4403 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.33 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0402 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2632 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2464 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8802 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.7819 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 103.27 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2977 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.30 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1450 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Son olarak, Özel Çekme Hakkı (SDR) için güncel kurlar: 1 SDR, 1.30558 ABD Doları, 1 SDR ise 45.7452 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.