TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu kamuoyuyla paylaştı.
Döviz Kura Bilgileri
Aşağıda yer alan tablo, TCMB'nin paylaştığı döviz kurlarına genel bir bakış sunmaktadır:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | Arjantin Pesosu | 0.03460 |
ALL | Arnavutluk Leki | 0.37790 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 90.7354 |
BDT | Bangladeş Takası | 0.28627 |
BAM | Bosna-Hersek Markı | 18.9610 |
BWP | Botsvana Pulası | 2.5589 |
BRL | Brezilya Reali | 5.9362 |
DZD | Cezayir Dinarı | 0.25690 |
CZK | Çek Korunası | 1.4677 |
IDR | Endonezya Rupisi | 0.00218 |
MAD | Fas Dirhemi | 3.4768 |
PHP | Filipin Pesosu | 0.58754 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9370 |
GEL | Gürcistan Lari | 12.4852 |
INR | Hindistan Rupisi | 0.40690 |
HKD | Hong Kong Doları | 4.4010 |
IQD | Irak Dinarı | 0.02611 |
ISK | İzlanda Kronu | 0.24936 |
KZT | Kazakistan Tenge | 0.07008 |
KES | Kenya Şilini | 0.26519 |
COP | Kolombiya Pesosu | 0.00775 |
LYD | Libya Dinarı | 7.0975 |
HUF | Macar Forinti | 0.09094 |
MKD | Makedonya Dinarı | 0.60403 |
MYR | Malezya Ringgiti | 7.8122 |
MXN | Meksika Pesosu | 1.7037 |
EGP | Mısır Lirası | 0.69858 |
MDL | Moldova Leyi | 1.9111 |
NAD | Namibya Doları | 1.9372 |
NGN | Nijerya Nairası | 0.02082 |
UZS | Özbekistan Somu | 0.00268 |
PEN | Peru Yeni Solu | 9.0850 |
PLN | Polonya Zlotisi | 8.5385 |
RSD | Sırp Dinarı | 0.31759 |
SGD | Singapur Doları | 25.8830 |
SDG | Sudan Poundu | 0.05697 |
TRY | Türk Lirası | 1.0000 |
SSP | Suriyeli Lira | 0.00263 |
SZL | Svaziland Lilangeni | 1.9368 |
THB | Tayland Bahtı | 1.0127 |
TND | Tunus Dinarı | 11.0682 |
TMT | Türkmenistan Manatı | 9.7750 |
UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.83003 |
OMR | Umman Riyali | 88.8535 |
JOD | Ürdün Dinarı | 48.2164 |
VND | Vietnam Dongu | 0.00135 |
ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.1897 |
TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0713 |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.4385 |
Bu kura bilgilerinin, döviz ticaretinde referans olarak kullanılması amaçlanmaktadır.