Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgi tablosunu paylaştı. Aşağıda belirtilen dövizlerin Türk Lirası karşılıkları yer almaktadır:
Döviz Kurları Tablosu
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03434 |
ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.37077 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 93.0122 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29367 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.5985 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5390 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.7116 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26019 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4517 |
IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4874 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59650 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9067 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5334 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41269 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.5153 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02679 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25237 |
KZT | GAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06686 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27183 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00802 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1420 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08804 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59210 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7847 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7320 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68919 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9052 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9066 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02262 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00272 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.4242 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5582 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31162 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.8430 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05844 |
SYR | SURİYE LİRASI | 0.00270 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9066 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0191 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.0135 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.0276 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83676 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 91.1472 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 49.4972 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00138 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.6053 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0742 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.7541 |
Bu veriler, TCMB'nin döviz piyasaları ile ilgili güncel bilgileri sağlama çabasının bir parçasıdır.