TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. Aşağıda, döviz cinsleri ve TL karşılıkları detaylarıyla birlikte sunulmuştur:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03433 |
ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.37139 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 91.7746 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28955 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6136 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5328 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8268 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25908 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4447 |
IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4586 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58938 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9034 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.6188 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40961 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4462 |
IQD | DİRAK DİNARI | 0.02641 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25192 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06758 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26667 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00789 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0922 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08825 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59309 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7807 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7035 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69760 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8897 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9034 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02048 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00269 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.2205 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4649 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31207 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.7485 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05762 |
SYR | SURİYE LİRASI | 0.00266 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9033 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0055 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9531 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8868 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83198 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 89.8712 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.7508 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00136 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.4926 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0620 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.3730 |
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.