TCMB'den Yeni Döviz Kuru Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgileri paylaştı. İşte TCMB'nin sunduğu bilgi amaçlı kur tablosu:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03421 |
ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.37496 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 93.6934 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29071 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.7723 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5502 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.7138 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26032 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4644 |
IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5329 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60863 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9065 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5474 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41221 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.5438 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02696 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25510 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06683 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27328 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00811 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1530 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08897 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59249 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8300 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7301 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69722 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8969 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9063 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02288 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00273 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.3879 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.6492 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31431 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.9818 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05882 |
SYR | SURİYE LİRASI | 0.00272 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9065 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0263 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.0464 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.0926 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83596 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 91.7417 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 49.7619 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00139 |
ILS | İSRAİL ŞEKELİ | 9.7028 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0783 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.0429 |
TCMB tarafından açıklanan bu döviz kurları, yatırımcılar ve iş dünyası için önemli bir referans kaynağı oluşturmaktadır.