TCMB'nin Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilgi amaçlı olarak alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylı döviz tablosu:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | Arjantin Pesosu | 0.03543 |
ALL | Arnavutluk Leki | 0.38151 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 90.3685 |
BDT | Bangladeş Takası | 0.28501 |
BAM | Bosna-Hersek Markı | 19.3221 |
BWP | Botsvana Pulası | 2.5749 |
BRL | Brezilya Reali | 6.2114 |
DZD | Cezayir Dinarı | 0.25727 |
CZK | Çek Korunası | 1.5117 |
IDR | Endonezya Rupisi | 0.00222 |
MAD | Fas Dirhemi | 3.4998 |
PHP | Filipin Pesosu | 0.61120 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9376 |
GEL | Gürcistan Lirasi | 12.5447 |
INR | Hindistan Rupisi | 0.40681 |
HKD | Hong Kong Doları | 4.3704 |
IQD | Irak Dinarı | 0.02600 |
ISK | İzlanda Kronu | 0.24878 |
KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07110 |
KES | Kenya Şilini | 0.26402 |
COP | Kolombiya Pesosu | 0.00809 |
LYD | Libya Dinarı | 7.1568 |
HUF | Macar Forinti | 0.09608 |
MKD | Makedonya Dinarı | 0.61556 |
MYR | Malezya Ringgiti | 8.0252 |
MXN | Meksika Pesosu | 1.7847 |
EGP | Mısır Lirası | 0.70181 |
MDL | Moldova Leyi | 1.9602 |
NAD | Namibya Doları | 1.9378 |
NGN | Nijerya Nairası | 0.02078 |
UZS | Özbekistan Somu | 0.00267 |
PEN | Peru Yeni Solu | 9.0754 |
PLN | Polonya Zlotisi | 8.8729 |
RSD | Sırp Dinarı | 0.32365 |
SGD | Singapur Doları | 26.3237 |
SDG | Sudan Poudu | 0.05672 |
SYR | Suriye Lirası | 0.00262 |
SZL | Svaiziland Lilangeni | 1.9388 |
THB | Tayland Bahtı | 1.0239 |
TND | Tunus Dinarı | 11.2384 |
TMT | Türkmenistan Manatı | 9.7320 |
UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.82084 |
OMR | Umman Riyali | 88.5799 |
JOD | Ürdün Dinarı | 48.0720 |
VND | Vietnam Dongu | 0.00138 |
ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.0474 |
TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0645 |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 21.1949 |
TCMB, döviz kurlarını sürekli olarak güncelleyerek, piyasalara daha şeffaf bir bilgi sunmayı hedefliyor.