TCMB'den Bilgi Amaçlı Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı bir kur tablosu yayımladı. Aşağıda, farklı döviz cinslerinin Türk Lirası (TL) karşısındaki değerleri yer almaktadır.
Döviz Kurları Tablosu
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03464 |
ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.38066 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.9989 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28708 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.0947 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5764 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8447 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25791 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4811 |
IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4963 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58688 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9587 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5435 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40789 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4136 |
IQD | DİRAP DİNARI | 0.02619 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25144 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07022 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26594 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00773 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1346 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09182 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60833 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8460 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7125 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69921 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9219 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9588 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02088 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0890 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.6310 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31983 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.0748 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05713 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00264 |
SZL | SVAZİLAND LİLA | 1.9588 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0185 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.1327 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8027 |
UAH | Ukrayna HRYVNASI | 0.82771 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 89.1045 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.3532 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00135 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.1518 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0762 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.5651 |
Tüm bu veriler, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için referans amaçlı olarak sunulmaktadır.