Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Döviz Kurları Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. İşte bankanın sağladığı bilgi amaçlı döviz kuru tablosu:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | Arjantin Pesosu | 0.03557 |
ALL | Arnavutluk Lekı | 0.35667 |
BHD | Bahrain Dinarı | 87.8336 |
BDT | Bangladeş Takası | 0.28177 |
BAM | Bosna-Hersek Markı | 18.2273 |
BWP | Botsvana Pulası | 2.4450 |
BRL | Brezilya Reali | 5.8515 |
DZD | Cezayir Dinarı | 0.24555 |
CZK | Çek Korunası | 1.4033 |
IDR | Endonezya Rupisi | 0.00204 |
MAD | Fas Dirhemi | 3.3330 |
PHP | Filipin Pesosu | 0.56786 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 1.8212 |
GEL | Gürcistan Lari | 12.2170 |
INR | Hindistan Rupisi | 0.39537 |
HKD | Hong Kong Doları | 4.2363 |
IQD | Irak Dinarı | 0.02529 |
ISK | İzlanda Kronu | 0.23838 |
KZT | Kazakistan Tengesi | 0.06968 |
COP | Kolombiya Pesosu | 0.00817 |
LYD | Libya Dinarı | 6.8475 |
HUF | Macar Forinti | 0.09036 |
MKD | Makedonya Dinarı | 0.58115 |
MYR | Malezya Ringgiti | 7.2462 |
MXN | Meksika Pesosu | 1.7863 |
EGP | Mısır Lirası | 0.68026 |
MDL | Moldova Leyi | 1.8732 |
NAD | Namibya Doları | 1.8210 |
NGN | Nijerya Nairası | 0.01994 |
UZS | Özbekistan Somu | 0.00263 |
PEN | Peru Yeni Solu | 8.8792 |
PLN | Polonya Zlotisi | 8.3194 |
RSD | Sırp Dinarı | 0.30519 |
SGD | Singapur Doları | 24.7453 |
SDG | Sudan Poundu | 0.05513 |
SYR | Suriye Lirası | 0.00255 |
SZL | Svaiziland Lilangeni | 1.8213 |
THB | Tayland Bahtı | 0.93013 |
TND | Tunus Dinarı | 10.6542 |
TMT | Türkmenistan Manatı | 9.4600 |
UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.80346 |
OMR | Umman Riyali | 86.1066 |
JOD | Ürdün Dinarı | 46.7264 |
VND | Vietnam Dongu | 0.00131 |
ILS | İsrail Şekeli | 8.7444 |
TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0105 |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 19.6844 |
Bu döviz kurları, ekonomik işlemler ve ticaret için önemli referans noktaları sağlar. Yatırımcılar ve döviz piyasalarındaki aktörler için bu bilgilerin dikkatle takip edilmesi önerilmektedir.