Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar:
Gösterge Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.5697 | 34.6320 | 34.5455 | 34.6840 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.3951 | 22.5411 | 22.2920 | 22.6763 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8796 | 4.9036 | 4.8762 | 4.9148 |
1 | EURO | 36.4509 | 36.5166 | 36.4254 | 36.5713 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.6819 | 43.9096 | 43.6513 | 43.9755 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.0127 | 39.2632 | 38.9542 | 39.3221 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.2033 | 9.2199 | 9.1343 | 9.2890 |
100 | JAPON YENİ | 22.7192 | 22.8697 | 22.6352 | 22.9566 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5400 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.0736 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8841 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.9400 |
1 | KANADA DOLARI | 11.0800 |
1 | EURO | 1.0544 |
Güncel kurlar sayesinde döviz işlemleri yapacak olan yatırımcılar, TCMB tarafından açıklanan değerleri dikkate alarak alım-satım kararlarını alabilirler.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.