TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilgi amaçlı olarak alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bir kur tablosunu yayınladı. Bu tablo, farklı döviz cinslerini ve Türk Lirası (TL) karşılıklarını içermektedir.
Döviz Kurları Tablosu
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | Arjantin Pesosu | 0.03507 |
ALL | Arnavutluk Leki | 0.37834 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 90.6674 |
BDT | Bangladeş Takası | 0.28605 |
BAM | Bosna-Hersek Markı | 19.0594 |
BWP | Botsvana Pulası | 2.5671 |
BRL | Brezilya Reali | 6.1135 |
DZD | Cezayir Dinarı | 0.25678 |
CZK | Çek Korunası | 1.4758 |
IDR | Endonezya Rupisi | 0.00218 |
MAD | Fas Dirhemi | 3.4785 |
PHP | Filipin Pesosu | 0.59509 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9433 |
GEL | Gürcistan Lari | 12.5442 |
INR | Hindistan Rupisi | 0.40708 |
HKD | Hong Kong Doları | 4.3984 |
IQD | Irak Dinarı | 0.02609 |
ISK | İzlanda Kronu | 0.25163 |
KZT | Kazakistan Tengesi | 0.06934 |
KES | Kenya Şilini | 0.26498 |
COP | Kolombiya Pesosu | 0.00807 |
LYD | Lübnan Dinarı | 7.1412 |
HUF | Macar Forinti | 0.09332 |
MKD | Makedonya Dinarı | 0.60651 |
MYR | Malezya Ringgiti | 7.9653 |
MXN | Meksika Pesosu | 1.7545 |
EGP | Mısır Lirası | 0.70335 |
MDL | Moldova Leyi | 1.9334 |
NAD | Namibya Dolari | 1.9433 |
NGN | Nijerya Nairası | 0.02110 |
UZS | Özbekistan Somu | 0.00268 |
PEN | Peru Yeni Solu | 9.1766 |
PLN | Polonya Zlotisi | 8.6784 |
RSD | Sırp Dinarı | 0.31921 |
SGD | Singapur Doları | 26.1288 |
SDG | Sudan Poundu | 0.05692 |
SYP | Suriye Lirası | 0.00263 |
SZL | Svaçili Lilangeni | 1.9433 |
THB | Tayland Bahtı | 1.0177 |
TND | Tunus Dinarı | 11.0894 |
TMT | Türkmenistan Manatı | 9.7671 |
UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.82883 |
OMR | Umman Riyali | 88.7950 |
JOD | Ürdün Dinarı | 48.2130 |
VND | Vietnam Dongu | 0.00138 |
ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.0654 |
TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0594 |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.7576 |
Bu veriler, yatırımcılar ve döviz piyasalarında işlem yapanlar için önem taşımaktadır.