TCMB Döviz Kurları Açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 30 Ekim 2023 tarihi itibarıyla belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını saat 15.30'da yayınladı. İşte güncel döviz kurları:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.6753 | 34.7377 | 34.6510 | 34.7899 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.2815 | 22.4268 | 22.1790 | 22.5614 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8883 | 4.9123 | 4.8849 | 4.9236 |
1 | EURO | 36.5136 | 36.5794 | 36.4881 | 36.6343 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.0475 | 44.2771 | 44.0166 | 44.3435 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.1348 | 39.3860 | 39.0761 | 39.4451 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1603 | 3.1930 | 3.1581 | 3.2003 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6274 | 24.7385 | 24.5363 | 24.8325 |
1 | KUVEYT DİNARI | 112.1708 | 113.6385 | 110.4882 | 115.3431 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1304 | 3.1514 | 3.1282 | 3.1587 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.2288 | 9.2454 | 9.1596 | 9.3147 |
1 | JAPON YENİ | 23.0518 | 23.2045 | 22.9666 | 23.2927 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5651 | 18.8080 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.2951 | 7.3905 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3333 | 0.3377 | - | - |
100 | İRAN RİYALİ | 0.0078 | 0.0079 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7457 | 4.8078 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1240 | 0.1257 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.4585 | 9.5823 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0243 | 0.0246 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.2829 | 20.5483 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.3876 | 9.5104 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5526 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.0826 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8840 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.93 |
1 | İSVEÇ KRONU | 150.06 |
1 | JAPON YENİ | 1.4061 |
1 | KANADA DOLARI | 11.05 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7573 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0530 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2725 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2531 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.7266 |
1 | RUMEN LEYİ | 103.44 |
1 | RUS RUBLESİ | 442081 |
1 | İRAN RİYALİ | 7.2657 |
1 | ÇİN YUANI | 277.90 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6455 |
1 | KATAR RİYALİ | 1416 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Detaylı bilgiler için resmi TCMB web sitesinden yararlanabilirsiniz.