Güncel Döviz Kurları
Türkiye Merkez Bankası tarafından saat 15.30'da belirlenen döviz kurları aşağıda belirtilmiştir:
Döviz Kurları Bilgileri
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 33.9282 | 33.9894 | 33.9045 | 34.0404 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9289 | 23.0785 | 22.8235 | 23.2169 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0740 | 5.0990 | 5.0705 | 5.1107 |
1 | EURO | 37.9171 | 37.9854 | 37.8905 | 38.0424 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.6922 | 44.9252 | 44.6609 | 44.9925 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.9825 | 40.2392 | 39.9225 | 40.2995 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.3107 | 3.3450 | 3.3084 | 3.3527 |
1 | KANADA DOLARI | 25.0869 | 25.2001 | 24.9941 | 25.2958 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.4850 | 111.9307 | 108.8278 | 113.6097 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.2161 | 3.2377 | 3.2138 | 3.2452 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0422 | 9.0585 | 8.9744 | 9.1265 |
100 | JAPON YENİ | 23.5137 | 23.6694 | 23.4267 | 23.7593 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.2781 | 19.5303 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.5780 | 7.6771 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3674 | 0.3722 | - | - |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0081 | 0.0082 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7387 | 4.8008 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1212 | 0.1227 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.2522 | 9.3732 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0254 | 0.0257 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.8459 | 20.1056 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1856 | 9.3057 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.4762 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.6763 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8466 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.20 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 143.95 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.3506 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 10.52 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.1176 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3195 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2748 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.7501 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.4521 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 91.82 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 414994 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.1196 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.38 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1325 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 9.1856 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR)
1 Özel Çekme Hakkı (SDR): 1.35043 ABD DOLARI
45.8590 Türk Lirası