Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları Güncellendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), saat 15.30’da belirlenen güncel döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda, etkili alış ve satış fiyatlarıyla birlikte döviz cinsleri yer almaktadır:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.2236 | 34.2852 | 34.1996 | 34.3367 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.4109 | 22.5571 | 22.3079 | 22.6924 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9783 | 5.0027 | 4.9748 | 5.0142 |
1 | EURO | 37.1848 | 37.2518 | 37.1587 | 37.3076 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.0978 | 44.3277 | 44.0669 | 44.3942 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.3638 | 39.6165 | 39.3047 | 39.6759 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1877 | 3.2207 | 3.1854 | 3.2281 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5295 | 24.6401 | 24.4387 | 24.7337 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.9689 | 112.4209 | 109.3044 | 114.1072 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0994 | 3.1202 | 3.0972 | 3.1274 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1123 | 9.1288 | 9.0440 | 9.1972 |
100 | JAPON YENİ | 22.3707 | 22.5188 | 22.2879 | 22.6044 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.9056 | 19.1529 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4328 | 7.5301 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.3500 | 0.3546 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.0077 | 0.0078 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7773 | 4.8398 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1225 | 0.1241 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3353 | 9.4574 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0246 | 0.0250 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.0187 | 20.2806 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2653 | 9.3865 |
Çapraz Kurlar
Çapraz kurlar ise şu şekildedir:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5235 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.8639 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8674 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.69 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 152.62 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.3933 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.02 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0865 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2907 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2607 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8001 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.5786 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 97.22 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.1236 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 277.70 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1378 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Bu kurlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarıdır. Kullanıcıların döviz işlemlerinde bu bilgileri dikkate alması önerilmektedir.