Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gösterge niteliğindeki döviz kurlarını her gün saat 15:30'da belirlemektedir. İşte son güncellenmiş döviz kurları:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.1764 | 34.2380 | 34.1525 | 34.2893 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.6039 | 22.7513 | 22.5000 | 22.8879 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9215 | 4.9457 | 4.9181 | 4.9571 |
1 | EURO | 36.7576 | 36.8238 | 36.7318 | 36.8790 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.0742 | 44.3040 | 44.0434 | 44.3705 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.9258 | 39.1757 | 38.8674 | 39.2345 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1478 | 3.1804 | 3.1456 | 3.1877 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5777 | 24.6885 | 24.4867 | 24.7823 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.7466 | 112.1958 | 109.0854 | 113.8787 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1049 | 3.1258 | 3.1027 | 3.1330 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0976 | 9.1140 | 9.0294 | 9.1823 |
100 | JAPON YENİ | 22.1389 | 22.2855 | 22.0570 | 22.3702 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.6889 | 18.9334 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.3466 | 7.4427 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3466 | 0.3512 | - | - |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0076 | 0.0077 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7446 | 4.8066 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1222 | 0.1238 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.3243 | 9.4463 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0243 | 0.0246 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9911 | 20.2527 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2526 | 9.3736 | - | - |
Çapraz Kurlar
Çapraz kur bilgileri de önemli bir referans sağlamaktadır. İşte bazı çapraz kurlar:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5084 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.9335 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8760 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.81 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 154.00 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.3887 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 10.98 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0755 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2918 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2587 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8185 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.6259 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 98.03 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.1629 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 277.93 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1394 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Bilgilendirme: 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) ile ilgili veriler de ayrıca belirtilmiştir.