Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 15:30'da güncellenen döviz kurları şu şekildedir:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.1538 | 34.2154 | 34.1299 | 34.2667 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.4991 | 23.6523 | 23.3910 | 23.7942 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0609 | 5.0857 | 5.0573 | 5.0974 |
1 | EURO | 37.8080 | 37.8761 | 37.7816 | 37.9329 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.3075 | 45.5438 | 45.2758 | 45.6121 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.2400 | 40.4983 | 40.1796 | 40.5591 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.3154 | 3.3498 | 3.3131 | 3.3575 |
1 | KANADA DOLARI | 25.2921 | 25.4062 | 25.1985 | 25.5027 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.1166 | 112.5705 | 109.4498 | 114.2591 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.2277 | 3.2494 | 3.2254 | 3.2569 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0998 | 9.1162 | 9.0316 | 9.1846 |
1 | JAPON YENİ | 23.6050 | 23.7613 | 23.5176 | 23.8516 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.2222 | 19.4737 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.5549 | 7.6537 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.3596 | 0.3643 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.0075 | 0.0076 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8390 | 4.9023 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1223 | 0.1239 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3175 | 9.4395 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0257 | 0.0260 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9779 | 20.2393 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2463 | 9.3673 |
Çapraz Kurlar
Aşağıda bazı çapraz kurlar yer almaktadır:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.4500 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.7381 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8468 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.26 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 144.34 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.3486 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 10.56 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.1070 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3288 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2718 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.7668 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.4954 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 94.44 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 450751 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.0185 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 277.60 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1320 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 1.34920 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 46.1219 | TÜRK LİRASI |