Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 33.0782 | 33.1378 | 33.0551 | 33.1875 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.5377 | 21.6782 | 21.4386 | 21.8082 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.7770 | 4.8004 | 4.7736 | 4.8115 |
1 | EURO | 35.7005 | 35.7648 | 35.6755 | 35.8184 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.2169 | 42.4370 | 42.1873 | 42.5006 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.6428 | 37.8845 | 37.5863 | 37.9413 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5322 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.9138 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8767 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.70 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2785 |
Not: Yukarıdaki kurlar TCMB tarafından belirlenen resmi döviz kurlarıdır.