Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını her gün belirlemektedir. Aşağıda saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını bulabilirsiniz:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 34.2614 | 34.3232 | 34.2375 | 34.3746 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.7120 | 22.8601 | 22.6076 | 22.9973 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9447 | 4.9690 | 4.9412 | 4.9804 |
1 | EURO | 36.9321 | 36.9987 | 36.9063 | 37.0542 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3387 | 44.5698 | 44.3076 | 44.6367 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.2084 | 39.4602 | 39.1496 | 39.5194 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1811 | 3.2140 | 3.1788 | 3.2214 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6344 | 24.7455 | 24.5433 | 24.8395 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.1134 | 112.5673 | 109.4467 | 114.2558 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1345 | 3.1555 | 3.1323 | 3.1628 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1211 | 9.1375 | 9.0527 | 9.2060 |
100 | JAPON YENİ | 22.4214 | 22.5698 | 22.3384 | 22.6556 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.7770 | 19.0227 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.3808 | 7.4774 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3486 | 0.3532 | - | - |
100 | İRAN RİYALİ | 0.0077 | 0.0078 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7595 | 4.8217 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1226 | 0.1242 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.3456 | 9.4679 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0245 | 0.0248 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.0408 | 20.3031 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2756 | 9.3970 | - | - |
Çapraz Kurlar
Aşağıda ABD Doları baz alınarak hesaplanan çapraz kurlar yer almaktadır:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5050 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.9182 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8718 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.72 |
1 | İSVEÇ KRONU | 152.44 |
1 | JAPON YENİ | 1.3889 |
1 | KANADA DOLARI | 10.90 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7563 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0780 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2963 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2614 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.6159 |
1 | RUMEN LEYİ | 97.72 |
1 | RUS RUBLESİ | 442081 |
1 | İRAN RİYALİ | 7.1582 |
1 | ÇİN YUANI | 277.70 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6455 |
1 | KATAR RİYALİ | 1387 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2756 |
Bu veriler, döviz işlemleri ve ekonomi ile ilgili kararlar almak isteyenler için kritik bir kaynak teşkil etmektedir.