TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere yönelik bilgi amacıyla güncel döviz kurları tablosunu yayımladı. Aşağıda ilgili dövizlerin TL karşılıkları yer almaktadır:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | Arjantin Pesosu | 0.03523 |
ALL | Arnavutluk Leki | 0.38010 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 90.7530 |
BDT | Bangladeş Takası | 0.28635 |
BAM | Bosna-Hersek Markı | 19.1563 |
BWP | Botsvana Pulası | 2.5869 |
BRL | Brezilya Reali | 6.2721 |
DZD | Cezayir Dinarı | 0.25737 |
CZK | Çek Korunası | 1.4817 |
IDR | Endonezya Rupisi | 0.00218 |
MAD | Fas Dirhemi | 3.4838 |
PHP | Filipin Pesosu | 0.60099 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9669 |
GEL | Gürcistan Lari | 12.4568 |
INR | Hindistan Rupisi | 0.40740 |
HKD | Hong Kong Doları | 4.4059 |
IQD | Irak Dinarı | 0.02612 |
ISK | İzlanda Kronu | 0.25296 |
KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07056 |
KES | Kenya Şilini | 0.26526 |
COP | Kolombiya Pesosu | 0.00821 |
LYD | Libya Dinarı | 7.1758 |
HUF | Macar Forinti | 0.09342 |
MKD | Makedonya Dinarı | 0.61034 |
MYR | Malezya Ringgiti | 7.9895 |
MXN | Meksika Pesosu | 1.7690 |
EGP | Mısır Lirası | 0.70700 |
MDL | Moldova Leyi | 1.9474 |
NAD | Namibya Doları | 1.9670 |
NGN | Nijerya Naira | 0.02112 |
UZS | Özbekistan Somu | 0.00267 |
PEN | Peru Yeni Solu | 9.1907 |
PLN | Polonya Zlotisi | 8.6908 |
RSD | Sırp Dinarı | 0.32090 |
SGD | Singapur Doları | 26.2626 |
SDG | Sudan Poundu | 0.05699 |
SYR | Suriye Lirası | 0.00263 |
SZL | Svaziland Lilangeni | 1.9670 |
THB | Tayland Bahtı | 1.0242 |
TND | Tunus Dinarı | 11.1317 |
TMT | Türkmenistan Manatı | 9.7774 |
UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.83109 |
OMR | Umman Riyali | 88.8745 |
JOD | Ürdün Dinarı | 48.2636 |
VND | Vietnam Dongu | 0.00138 |
ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.0359 |
TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0638 |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 21.0395 |
Yukarıda yer alan bilgiler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sağlanan ve güncellenen verilerle oluşturulmuştur.