TCMB, Rezervlerdeki Düşüşü Açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervlerinin 8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalış göstererek 157 milyar 308 milyon dolara gerilediğini duyurdu.
Döviz ve Altın Rezervlerindeki Değişim
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Bu istatistiklere göre, 8 Kasım itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, 884 milyon dolar azalarak 92 milyar 121 milyon dolara düştü. Önceki hafta ise brüt döviz rezervleri 93 milyar 5 milyon dolar seviyesindeydi.
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 427 milyon dolar azalışla 66 milyar 614 milyon dolardan 65 milyar 187 milyon dolara geriledi. Yapılan bu değerlendirmeler, Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin 159 milyar 619 milyon dolardan 157 milyar 308 milyon dolara düştüğünü gösteriyor.
2023 Yılına Ait Rezerv Verileri
Türkiye Merkez Bankası'nın rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şu şekilde seyretmiştir:
Tarih | Altın Rezervleri (milyon dolar) | Brüt Döviz Rezervleri (milyon dolar) | Toplam Rezervler (milyon dolar) |
---|---|---|---|
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 |
28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 |
25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 |
29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 |
27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 |
24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 |
22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 |
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
04.10.2024 | 63.553 | 92.762 | 156.315 |
11.10.2024 | 63.743 | 93.643 | 157.386 |
18.10.2024 | 65.574 | 93.791 | 159.365 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
08.11.2024 | 65.187 | 92.121 | 157.308 |
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.