Yatırım Fonları ve BES Fonları Haftalık Performansı
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,78 ve BES fonları yüzde 1,83 değer kazandı. Tüm yatırım fonları kazandırırken, en fazla yükseliş yüzde 2,22 ile "Hisse Senedi Fonları" kategorisinde gerçekleşti.
BES Fonlarında Öne Çıkan Yükseliş
BES fonları da genel olarak kazandırdı ve en yüksek artış yüzde 2,84 ile "Endeks" ve "Devlet Katkısı" fonlarında görüldü.
Haftalık Yatırım Fonlarının Detayları
Aşağıda yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları yer almaktadır:
Yatırım Fonları
Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
---|---|---|---|
Yatırım Fonları | 1,78 | 151 | 29 |
Borsa Yatırım Fonları | 2,17 | 19 | 1 |
Borçlanma Araçları Fonları | 1,22 | 76 | 0 |
Fon Sepeti Fonları | 1,63 | 70 | 0 |
Hisse Senedi Fonları | 2,22 | 126 | 8 |
Karma ve Değişken Fonlar | 2,17 | 145 | 2 |
Katılım Fonları | 1,16 | 59 | 0 |
Kıymetli Maden Fonları | 1,92 | 18 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,92 | 6 | 4 |
Serbest Fon | 1,81 | 54 | 7 |
Haftalık Emeklilik Fonları
Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
---|---|---|---|
Emeklilik Fonları | 1,83 | 75 | 5 |
Başlangıç Fonları | 0,99 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 1,62 | 45 | 0 |
Değişken | 1,97 | 39 | 1 |
Devlet Katkısı | 2,87 | 12 | 0 |
Endeks | 2,87 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 2,35 | 16 | 0 |
Hisse Senedi | 2,84 | 32 | 0 |
Karma | 2,32 | 9 | 0 |
Katılım | 0,87 | 3 | 1 |
Kıymetli Madenler | 1,69 | 4 | 0 |
Para Piyasası | 0,99 | 3 | 0 |
Standart | 2,29 | 3 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1,31 | 1 | 0 |
Yatırımcılar, bu hafta elde edilen sonuçlarla birlikte fon seçeneklerini daha dikkatli değerlendirebilirler.