Yatırımcı Rehberi: Haftalık Kayıplar
Bu hafta yatırım dünyasında önemli gelişmeler yaşandı. Haftanın en çok kaybettiren yatırım fonu, %23,34
Emeklilik Yatırım Fonları İçin Düşüş
Öte yandan Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. bünyesindeki BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, %5,20 düşüşle emeklilik yatırım fonları arasında en fazla kaybeden fon olarak kaydedildi.
Yatırım Fonları Haftalık Kaybettirenler
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 1,696222 | -23,34 |
ROTA PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON | 0,582663 | -16,84 |
ALLBATROSS PORTFÖY ARMADA SERBEST ÖZEL FON | 0,542637 | -16,45 |
STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 0,731207 | -15,76 |
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 37,772169 | -13,32 |
HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 40,322026 | -11,76 |
Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,189309 | -5,20 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,6901 | -5,11 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,193384 | -4,90 |
Yatırımcıların bu durumu dikkatle değerlendirmesi gerektiği önerilmektedir.