Yatırım Fonları Yükseliş Göstermeye Devam Ediyor
Bu hafta yatırım fonları ortalama %1,18 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) ait fonlar %1,45 oranında kazanç sağladı. Yatırım fonları arasında en fazla artış, %1,96 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde kaydedildi.
BES Fonlarında Koşuşturma Sürüyor
BES fonlarında ise en yüksek yükseliş, %2,41 ile Endeks ve Kıymetli Madenler fonlarında görülmekte. Önemli bir not olarak, bu haftada gerileyen fon bulunmamakta.
Fonların Haftalık Getiri Oranları
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şu şekilde:
Haftalık Yatırım Fonları
Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
---|---|---|---|
Yatırım Fonları | %1,18 | 141 | 5 |
Borsa Yatırım Fonları | %1,91 | 93 | 1 |
Borçlanma Araçları Fonları | %0,96 | 74 | 0 |
Fon Sepeti Fonları | %1,64 | 79 | 1 |
Hisse Senedi Fonları | %1,76 | 128 | 1 |
Karma ve Değişken Fonlar | %1,44 | 140 | 5 |
Katılım Fonları | %1,14 | 58 | 0 |
Kıymetli Maden Fonları | %1,96 | 70 | 0 |
Para Piyasası Fonları | %0,93 | 59 | 0 |
Serbest Fon | %1,04 | 66 | 32 |
Haftalık Emeklilik Fonları
Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
---|---|---|---|
Emeklilik Fonları | %1,45 | 37 | 4 |
Başlangıç Fonları | %0,88 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | %0,97 | 43 | 2 |
Değişken | %1,53 | 140 | 0 |
Devlet Katkısı | %2,00 | 12 | 0 |
Endeks | %2,41 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | %1,61 | 51 | 0 |
Hisse Senedi | %2,13 | 20 | 0 |
Karma | %1,68 | 9 | 0 |
Katılım | %1,01 | 20 | 0 |
Kıymetli Madenler | %2,41 | 50 | 0 |
OKS Katılım | %0,91 | 24 | 0 |
OKS Standart | %1,50 | 9 | 0 |
Para Piyasası | %0,92 | 13 | 0 |
Standart | %1,42 | 12 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | %1,26 | 3 | 0 |
(Sürecek)