Yatırımcıların dikkatine! Haftanın kaybettirenleri
Bu hafta yatırımcılar için zorlu geçti. En fazla kaybettiren yatırım fonu, Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu ve yüzde 72,41 oranında değer kaybetti. Aynı zamanda, BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ tarafından yönetilen Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,70’lik düşüşle emeklilik yatırım fonları arasında en fazla kayıpla dikkat çekti.
Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın kaybettiren fonları şu şekilde sıralandı:
Yatırım Fonları
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,195349 | -72,41 |
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,233989 | -53,00 |
ALLBATROSS PORTFÖY ASLAN SERBEST FON | 0,23664 | -26,97 |
ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR SERBEST FON | 0,269114 | -26,60 |
AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,78143 | -15,54 |
ROTA PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,893366 | -13,46 |
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON | 0,783209 | -12,13 |
FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SENTİMENT SERBEST FON | 0,938588 | -7,85 |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST FON | 1,602234 | -7,41 |
QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON | 0,400977 | -7,36 |
Emeklilik Fonları
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03684 | -1,70 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,04407 | -1,59 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,081328 | -1,50 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,011277 | -1,38 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,174348 | -1,25 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,072427 | -1,23 |
BEREKET EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,482718 | -1,22 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,618145 | -1,22 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,015245 | -1,21 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,309307 | -1,17 |
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.