2025 Yılı İçin Beklenen Maaş Artışları
Bu yıl kök aylıkları Ocak'ta %49.25, Temmuz'da %24.73 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yeni maaşlarıyla başlayacak. Yılın ilk ayında maaşlara 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
İlk İki Ayın Enflasyon Oranı Belli Oldu
TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu %3.23 olarak açıklamıştı. Ağustos verisi ise %2.47 olarak gerçekleşti. Buna göre, emekli zammını belirleyecek olan 6 aylık enflasyonun ilk iki ayı %5.78 olarak belirlendi.
Merkez Bankası ve Ekonomistlerin Tahminleri
Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %38 olarak açıkladı ve tahmin aralığının üst bandını %42 olarak belirtti. Eğer enflasyon %38 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı %10.64 olacak. Enflasyon %42'ye ulaşırsa zam oranı %13.84'e yükselecek.
Ekonomistlerle yapılan anketler de Ocak zamlarına ilişkin tahminler sunuyor. 2024 yılı için enflasyon tahminleri %42.84 ile %49.39 aralığında. Bu tahminlere göre, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı %14.52 ile %19.77 arasında değişebilir.
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Alacağı Yeni Maaşlar
Aşağıda mevcut maaşlar ve olası zam oranlarına göre hesaplanmış yeni maaşlar yer almaktadır:
Mevcut Maaş | %5.78 Zamlı | %10.64 Zamlı | %19.77 Zamlı |
---|---|---|---|
12.500,00 TL | 13.222,50 TL | 13.830,00 TL | 14.971,25 TL |
12.600,00 TL | 13.328,28 TL | 13.940,64 TL | 15.091,02 TL |
12.700,00 TL | 13.434,06 TL | 14.051,28 TL | 15.210,79 TL |
12.800,00 TL | 13.539,84 TL | 14.161,92 TL | 15.330,56 TL |
12.900,00 TL | 13.645,62 TL | 14.272,56 TL | 15.450,30 TL |
13.000,00 TL | 13.751,40 TL | 14.383,20 TL | 15.570,10 TL |
13.100,00 TL | 13.857,18 TL | 14.493,84 TL | 15.689,87 TL |
13.200,00 TL | 13.962,96 TL | 14.604,48 TL | 15.809,64 TL |
13.400,00 TL | 14.174,52 TL | 14.825,76 TL | 16.049,18 TL |
13.500,00 TL | 14.280,30 TL | 14.936,40 TL | 16.168,95 TL |
13.600,00 TL | 14.386,08 TL | 15.047,04 TL | 16.288,72 TL |
13.700,00 TL | 14.491,86 TL | 15.157,68 TL | 16.408,49 TL |
13.800,00 TL | 14.597,64 TL | 15.268,32 TL | 16.528,26 TL |
13.900,00 TL | 14.703,42 TL | 15.378,96 TL | 16.648,03 TL |
14.000,00 TL | 14.809,20 TL | 15.489,60 TL | 16.767,80 TL |
14.100,00 TL | 14.914,98 TL | 15.600,24 TL | 16.887,57 TL |
14.200,00 TL | 15.020,76 TL | 15.710,88 TL | 17.007,34 TL |
14.300,00 TL | 15.126,54 TL | 15.821,52 TL | 17.127,11 TL |
14.400,00 TL | 15.232,32 TL | 15.932,16 TL | 17.246,88 TL |
14.500,00 TL | 15.338,10 TL | 16.042,80 TL | 17.366,65 TL |
14.600,00 TL | 15.443,88 TL | 16.153,44 TL | 17.486,42 TL |
14.700,00 TL | 15.549,66 TL | 16.264,08 TL | 17.606,19 TL |
14.800,00 TL | 15.655,44 TL | 16.374,72 TL | 17.725,96 TL |
14.900,00 TL | 15.761,22 TL | 16.485,36 TL | 17.845,73 TL |
15.000,00 TL | 15.867,00 TL | 16.596,00 TL | 17.965,50 TL |
15.500,00 TL | 16.395,90 TL | 17.149,20 TL | 18.564,35 TL |
16.000,00 TL | 16.924,80 TL | 17.702,40 TL | 19.163,20 TL |
16.500,00 TL | 17.453,70 TL | 18.255,60 TL | 19.762,05 TL |
17.000,00 TL | 17.982,60 TL | 18.808,80 TL | 20.360,90 TL |
17.500,00 TL | 18.511,50 TL | 19.362,00 TL | 20.959,75 TL |
18.000,00 TL | 19.040,40 TL | 19.915,20 TL | 21.558,60 TL |
Zam Oranlarına Göre Emekli Maaşları
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak zam oranları, TÜİK verileri ve ekonomist tahminlerine göre değişiklik gösterebilir. Her bir oran için hesaplanmış maaşlar yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Emekliler için 2025 yılında belirlenecek maaşlar, enflasyon oranlarının kesinleşmesiyle netleşecektir.