Nesine 3. Lig'de 6. Hafta Analizi
2023 sezonunda, Nesine 3. Lig'in 6. haftası tamamlandı. Bu haftanın ardından 1. Grup'ta Bursaspor, 4. Grup'ta ise Zonguldakspor liderliği ele geçirdi.
1. Grup Puan Durumu
Takım | O | G | B | M | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Bursaspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
Karşıyaka | 6 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 |
Silifke Belediyespor | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 |
Belediye Kütahyaspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25 |
Muşspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 23 |
Bornova 1877 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Düzce Cam Düzcespor | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 24 |
HG Hospital Kahramanmaraşspor | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 |
4. Grup Puan Durumu
Takım | O | G | B | M | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Zonguldakspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 16 |
Mardin 1969 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
Orduspor 1967 | 6 | 3 | 1 | 2 | -12 | 13 |
Sebat Gençlikspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 |
AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 11 |
Bursa Nilüfer | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 10 |
Nesine 3. Lig'deki bu gelişmeler, takımlar arasında rekabetin arttığını ve sezonun heyecanını artırdığını gözler önüne seriyor.